<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dejan Patrčević Ironman Triatlonac &#187; ljubljanica</title>
	<atom:link href="http://www.patrcevic.com/vijesti/ljubljanica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrcevic.com</link>
	<description>Dejan Patrčević Hrvatski Ironman Triatlonac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>triatlon Ljubljanica</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/super-sprint-triatlon/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/super-sprint-triatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexander Krenn]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Orlicky]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdany Kenez]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan Cebin]]></category>
		<category><![CDATA[Csaba Kuttor]]></category>
		<category><![CDATA[David Pleše]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio D'Aquino]]></category>
		<category><![CDATA[František Kubinek]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Janour]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Kovačič (]]></category>
		<category><![CDATA[ljubljanica]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Farias]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Wutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zammit]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Domnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Simko]]></category>
		<category><![CDATA[starna lista triatlon ljubljanica]]></category>
		<category><![CDATA[super sprint]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon ljubljanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/super-sprint-triatlon/</guid>
		<description><![CDATA[Danas u 19h startati će četvrto izdanje triatlona Ljubljanica. Iako je ovo prva godina da Hrvatska neće imati predstavnika, utrka će imati jaki međunarodni karakter. Super sprint je najkraći oblik triatlona, koji obuhvaća tri zasebna natjecanja, između kojih se radi duža pauza. Raspored disciplina je sljedeći: plivanje+bicikl+trčanje, trčanje+plivanje+bicikl, bicikl+plivanje+trčanje. Svaka utrka nosi određeni broj bodova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2008/06/triatlon-ljubljanica-6001.jpg' alt='triatlon-ljubljanica-6001.jpg' /></p>
<p>Danas  u 19h startati će četvrto izdanje <a href="http://www.triatlonljubljanica.si">triatlona Ljubljanica</a>. Iako je ovo prva godina da Hrvatska neće imati predstavnika, utrka će imati jaki međunarodni karakter.</p>
<p><span id="more-705"></span></p>
<p>Super sprint je najkraći oblik triatlona, koji obuhvaća tri zasebna natjecanja, između kojih se radi duža pauza. Raspored disciplina je sljedeći: plivanje+bicikl+trčanje, trčanje+plivanje+bicikl, bicikl+plivanje+trčanje. Svaka utrka nosi određeni broj bodova s obzirom na plasman u prvih 10. Pobjednik je onaj, koji skupi najviše bodova. Ukoliko netko ima isti broj bodova, prednost ima onaj, koji ima bolji plasman u posljednjoj utrci.</p>
<p>I ove godine rijeka Ljubljanica će pružiti mnogo iznenađenja za sve, koji se u njoj budu okušali. Radi mnogo kiše je nabujala i mnogo toga nosi na površini. Unatoč svim nepovoljnim vremenskim uvjetima i ove godine će pobijediti najbolji. Na startu će se naći i dvostruki pobjednik za redom, Mađar Csaba Kuttor.</p>
<p>	Startna lista bez Hrvata (od 11-tog lipnja)</p>
<p>1.	Bojan Cebin (SLO)<br />
2.	Nicolas Becker (FRA)<br />
3.	Emilio D&#8217;Aquino (ITA)<br />
4.	Manuel Wutscher (AUT)<br />
5.	Alexander Krenn (AUT)<br />
6.	Norbert Domnik (AUT)<br />
7.	Luciano Farias (BRA)<br />
8.	Andrey Orlicky (SVK)<br />
9.	Dejan Patrčevič (CRO) otkazano<br />
10.	David Pleše (SLO)<br />
11.	Bogdany Kenez (HUN)<br />
12.	Csaba Kuttor (HUN)<br />
13.	Jan Janour (CZE)<br />
14.	František Kubinek (CZE)<br />
15.	Pavel Simko (SVK)<br />
16.	Gordan Petković (CRO) otkazano<br />
17.	athlete from ITA<br />
18.	Mark Zammit (MAL)<br />
19.	Jaroslav Kovačič (SLO)</p>
<p><img src='http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2008/06/triatlon-ljubljanica-012.jpg' alt='triatlon-ljubljanica-012.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/super-sprint-triatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

