<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dejan Patrčević Ironman Triatlonac &#187; LEANDA</title>
	<atom:link href="http://www.patrcevic.com/vijesti/leanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrcevic.com</link>
	<description>Dejan Patrčević Hrvatski Ironman Triatlonac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ironman Arizona 2008</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/ironman-arizona-2008/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/ironman-arizona-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aleksandar Sorensen Markovic]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREAS]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[BIJ DE VAATE]]></category>
		<category><![CDATA[CAVE]]></category>
		<category><![CDATA[CHRIS]]></category>
		<category><![CDATA[EDITH]]></category>
		<category><![CDATA[HELEEN]]></category>
		<category><![CDATA[ironman arizona 2008]]></category>
		<category><![CDATA[JORDAN]]></category>
		<category><![CDATA[LEANDA]]></category>
		<category><![CDATA[LIETO]]></category>
		<category><![CDATA[marcallen]]></category>
		<category><![CDATA[marcallenonline]]></category>
		<category><![CDATA[nekada.com trikathlon team]]></category>
		<category><![CDATA[NIEDERFRINIGER]]></category>
		<category><![CDATA[RAELERT]]></category>
		<category><![CDATA[RAPP]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/ironman-arizona/</guid>
		<description><![CDATA[Protekli je vikend održana predposlijednja ovogodišnja utrka svjetske serije ironmana u Arizoni. Na utrci je nastupio Aleksandar Sorensen Markovic, član mojeg triatlon tima te je postigao za njega vrlo skromno mjesto 21 mjesto u vremenu 9sati i 3minute. Aleksandar, koji je ovo ljeto nastupio i na otvorenom državnom prvenstvu u dugom triatlonu u Poreču, je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2008/11/arizona01.jpg' alt='arizona01.jpg' /></p>
<p>Protekli je vikend održana predposlijednja ovogodišnja utrka <a target="_blank" href="http://ironman.com/events/ironman">svjetske serije ironmana </a>u Arizoni.</p>
<p><span id="more-964"></span></p>
<p>Na utrci je nastupio <a target="_blank" href="http://www.pulsslag.dk/">Aleksandar Sorensen Markovic</a>, član mojeg triatlon tima te je postigao za njega vrlo skromno mjesto 21 mjesto u vremenu 9sati i 3minute.</p>
<p>Aleksandar, koji je ovo ljeto nastupio i na otvorenom državnom prvenstvu u dugom triatlonu u Poreču, je vjerovatno još u fazi adaptacije na novoga trenera nakon raskida sa dosadašnjim sistemom treniranje preko marcallenonline.com. Kako bi mi rekli; jedna muka navika, a sto za odvikavanje.</p>
<p>Poslijednja utrka sezone 2008 ali sa kvalifikacijskom normom za 2009 je Ironman u zapadnoj Australiji u mjestu Busselton za kojih 2 tjedna.</p>
<p><img src='http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2008/11/aleksandar.jpg' alt='aleksandar.jpg' /></p>
<p><strong>Rezultati TOP 10 PRO muškarci</strong></p>
<p>  ukupno vrijeme                                        plivanje    bicikl      trčanje      </p>
<p>1.   8:14:16    RAELERT, ANDREAS     GER       46:10    4:37:56    2:46:38<br />
2.   8:19:25    LIETO, CHRIS             USA      48:04     4:26:45    3:00:12<br />
3.   8:19:45    RAPP, JORDAN            USA      50:28     4:26:12    2:58:43<br />
4.   8:21:34    MAJOR, JOZSEF          HUN      52:46     4:30:51    2:52:46<br />
5.   8:23:03    RAPHAEL, JAN            GER       46:15     4:38:07    2:50:58<br />
6.   8:24:13    HOFFMAN, BEN           USA      52:53     4:30:31    2:56:12<br />
7.   8:27:20    AMEY, PAUL               USA      50:23     4:46:16    2:46:53<br />
8.   8:28:09    VABROUSEK, PETR        CZE     52:29     4:31:59    2:59:25<br />
9.   8:34:34    VAN LIERDE, FREDERIK   BEL     47:58     4:35:59    3:06:48<br />
10. 8:39:18    BROWN, CHRIS             CAN     52:05     4:39:14    3:05:06 </p>
<p><strong>Rezultati TOP 10 PRO žene</strong></p>
<p>1 9:21:06    BIJ DE VAATE, HELEEN      NLD    1:06:05    5:02:46   3:07:56<br />
2 9:25:07    CAVE, LEANDA                USA      48:13     5:11:23   3:21:16<br />
3 9:28:09    NIEDERFRINIGER, EDITH     ITA      52:17     5:16:03   3:14:49<br />
4 9:33:54    LOEFFLER, KIM               USA    1:04:54     5:08:59   3:15:05<br />
5 9:44:44    WIKLUND, TOVE             SWE       52:46     5:04:15   3:43:01<br />
6 9:45:59    COOPER, HALEY              USA    1:02:16     5:09:12   3:30:38<br />
7 9:48:03    ANA LIDIA                      BRA       52:15     5:19:29   3:29:46<br />
8 9:50:23    LINDHOLM, CAMILLA        SWE    1:12:05    5:15:13    3:18:41<br />
9 9:53:14    SCHIERSCH, IMKE             ESP   1:01:12     5:14:36    3:32:23<br />
10 9:58:55  FLETCHER, CHRISTINE       CAN      57:41     5:18:18    3:37:16 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/ironman-arizona-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

