<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dejan Patrčević Ironman Triatlonac</title>
	<atom:link href="http://www.patrcevic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patrcevic.com</link>
	<description>Dejan Patrčević Hrvatski Ironman Triatlonac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Drugo mjesto na humanitarnoj utrci</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/drugo-mjesto-na-humanitarnoj-utrci/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/drugo-mjesto-na-humanitarnoj-utrci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[brooks happy and green]]></category>
		<category><![CDATA[dražen dinjar]]></category>
		<category><![CDATA[garmin.connect staza polumaratona]]></category>
		<category><![CDATA[gramin 610 forerunner kao nagrada]]></category>
		<category><![CDATA[polumaraton humanitarni]]></category>
		<category><![CDATA[ytong humanitarna utrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Bilo je vruće, bilo je lijepo! Hvala svim sponzorima i partnerima ovog događanja na potpori u organizaciji prvog humanitarnog polumaratona na Jarunu. Čestitam Draženu Dinjaru na pobjedi! Sad znam da je još jedan dobar sportaš, naš ponajbolji polumaratonac, prešao na Garmin sat budući je Dinjar za nagradu dobio model Forerunner 610. Svima koji su završili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/178458005'></iframe></p>
<p>Bilo je vruće, bilo je lijepo! </p>
<p>Hvala svim sponzorima i partnerima ovog događanja na potpori  u organizaciji prvog humanitarnog polumaratona na Jarunu.</p>
<p>Čestitam Draženu Dinjaru na pobjedi! Sad znam da je još jedan dobar sportaš, naš ponajbolji polumaratonac, prešao na Garmin sat budući je Dinjar za nagradu dobio model Forerunner 610.</p>
<p>Svima koji su završili građansku ili polumaratonsku trku također čestitke i ispričavam se kao jedan od organizatora što nije bilo adekvatne opskrbe vodom na stazi. Dogodine ćemo nadoknaditi ovaj propust i nadam se da ćete uvažiti ovu ispriku i da vam je događanje ostalo u lijepom siječanju. Pripremili smo naime dovoljno vode i izotoničnih napitaka ali su neki štandovi bili pozicionirani na nesretnim pozicijama:).</p>
<p>Ostali smo i bez struje ali je bar više do izražaja dolazila naša pozitiva.</p>
<p>Dakle glavna misija je ostvarene; onima kojima je najpotrebnije je donirano 25 000 kuna a neki sugrađani su prvi puta sudjelovali na nekoj utrci. I jedno i drugo je od velikog značaja.</p>
<p>Vidimo se dogodine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/drugo-mjesto-na-humanitarnoj-utrci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sailfish oprema ovaj vikend na Jarunu</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/sailfish-oprema-ovaj-vikend-na-jarunu/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/sailfish-oprema-ovaj-vikend-na-jarunu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[jarun i sportska događanja]]></category>
		<category><![CDATA[manifestacije Zagreb Adventure Festival]]></category>
		<category><![CDATA[outdor festival 2012]]></category>
		<category><![CDATA[plivački neopreni prezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[sailfish hrvatska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[U sklopu manifestacije Zagreb Adventure Festival odrzati ce se i utrka na 21km trčanja. Postavili smo orginalnu stazu koja će svima bitinovi izazov na Jarunu. Dodjite. Pustite svakodnevnicu i oslobodite se straha od nastupa. Ne treba vam natjecateljski duh već istraživački, onaj avanturistički. Otrčite građansku utrku na 8km te istražite promatrajući široku paletu ostalih sportova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U sklopu manifestacije Zagreb Adventure Festival odrzati ce se i utrka na 21km trčanja. Postavili smo orginalnu stazu koja će svima bitinovi izazov na Jarunu.</p>
<p>Dodjite. Pustite svakodnevnicu i oslobodite se straha od nastupa. Ne treba vam natjecateljski duh već istraživački, onaj avanturistički. Otrčite građansku utrku na 8km te istražite promatrajući široku paletu ostalih sportova koji će se održavati u periodu festivala.</p>
<p>Potražite me na startu utrke na 21km te prije i poslije na <strong>Sailfish-Mulstisport </strong> štandu na kojem ćemo izložiti triatlonsku opremu. <strong>Moći ćete isprobati plivačke neoprene te ostale triatlonske kostime i naravno kupiti i ostali širok asortiman poput plivačkih naočala i kapa. </strong>Dakle <strong>12.i 13. 05. 2012. od 10:00 do 18:00 </strong>sati nas možete potražiti na Jarunu. </p>
<p>Lokacija Zagreb Adventure Festivala je prostor od Doma tehnike do Skijaškog prilaza &#8211; travnati dio do nasipa i dio vodene površine Velikog jezera.</p>
<p>Ujedno napominjemo kako će prometnica Aleja Matije Ljubeka biti <strong>zatvorena za promet motornih vozila na dan 12. 05. 2012. u vremenu od 11:00 do 14:00 sati </strong>zbog održavanja utrke 21km.</p>
<p>Vidimo se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/sailfish-oprema-ovaj-vikend-na-jarunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moj omiljen trening u dolini rijeka</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/moj-omiljen-trening-u-dolini-rijeka/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/moj-omiljen-trening-u-dolini-rijeka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[anaerobni trening]]></category>
		<category><![CDATA[edge 500 garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin connect]]></category>
		<category><![CDATA[garmin.hr]]></category>
		<category><![CDATA[keindl sport sponzorstvo]]></category>
		<category><![CDATA[slice cannondale 2012]]></category>
		<category><![CDATA[triatlonski trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Da moji treninzi nisu tajna znaju svi koji upotrebljavaju connect.garmin adresu na kojoj su vidljivi svi moji treninzi. Danas sam odlučio jedan izdvojiti i podijeliti ga sa vama. Anaeroban trening na biciklu u ovo doba radim na krono biciklu slice modelu iz 2012. Trening sam grupirao u tri segmenta od kojih je svaki sljedći kraći [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/174226134'></iframe> </p>
<p>Da moji treninzi nisu tajna znaju svi koji upotrebljavaju <em>connect.garmin</em> adresu na kojoj su vidljivi svi moji treninzi.</p>
<p>Danas sam odlučio jedan izdvojiti i podijeliti ga sa vama.</p>
<p>Anaeroban trening na biciklu u ovo doba radim na krono biciklu <em>slice modelu iz 2012</em>.</p>
<p>Trening sam grupirao u tri segmenta od kojih je svaki sljedći kraći od prvoga i intenzivniji. Vozio sam po osječaju tempo za 180km pa 90km i nakraju tempo za oko 50km utrku.</p>
<p>Na ovakvim treninzima pokušavam uhvatiti malo osječaja koji imam na utrkama a pazim i da se hranim baš kao što to radim na dugim triatlonima.</p>
<p>Ovaj trening izvodim u tri varijante u dužinama od 120km do 60km. Prezentirani ima slabih 90km.</p>
<p>Prva vručina ove godine bila je idealna za simulaciju Ironmana.</p>
<p>Volim dolinu rijeke Krke. Kad dođu pasije vručine tamo odlazim na kupanje, ponekad i u zalaz sunca. Rijeka dostigne temperaturu od 24C što je čini pogodnim i za plivanje uzvodno. Već ste to probali?:)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/moj-omiljen-trening-u-dolini-rijeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otrčimo zajedno na Jarunu</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/otrcimo-zajedno-na-jarunu/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/otrcimo-zajedno-na-jarunu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[brook and Ytong]]></category>
		<category><![CDATA[eko taxi]]></category>
		<category><![CDATA[savjet za zelenu gradnju hrvatske]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb adventure festival 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Sa ponosom vam predstavljam i pozivam na veliki sportsko-humanitarni događaj čiji su organizatori i glavi sponzori moji dugogodišnji partneri. Već 10tak godina pokušavam približiti naizgled toliko različite fenomene poput  arhitekture i  kretanja. Na fakultetu sam znao pobjeći sa predavanja i otići trčati u Maksimir ili plivati na Mladost. Glava mi je jednostavno bolje radila kad sam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrcevic.com/otrcimo-zajedno-na-jarunu/runhappyandgreen_logo/" rel="attachment wp-att-2436"><img class="alignnone size-large wp-image-2436" title="runhappyandgreen_logo" src="http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2012/04/runhappyandgreen_logo-550x131.png" alt="" width="571" height="143" /></a></p>
<p>Sa ponosom vam predstavljam i pozivam na <a title="brook&amp;ytong" href="http://www.runhappyandgreen.org/" target="_blank"><strong>veliki sportsko-humanitarni događaj</strong> </a>čiji su organizatori i glavi sponzori moji dugogodišnji partneri.</p>
<p>Već 10tak godina pokušavam približiti naizgled toliko različite fenomene poput  <strong>arhitekture i  kretanja</strong>. Na fakultetu sam znao pobjeći sa predavanja i otići trčati u Maksimir ili plivati na Mladost. Glava mi je jednostavno bolje radila kad sam se kretao između vježbi i predavanja. To mi je bila prva lampica ali i prva nit vodilja u ovome projektu:)</p>
<p>Ako je za mene Arhitektura vještina kojom oblikujemo prostor onda je kretanje umijeće kojom ga doživljavamo.</p>
<p>Mnogi doživljavaju ovo moderno doba kao početak dovršenosti. Kao što smo evolucijski dospijeli u kauč pred televizore tako smo po nekima već sve rekli na području gradnje i stvaranja novih prostora. Toliko nas ima da jednostavno većina može biti hipokinetična pa da kao vrsta još opstanemo a što se tiće arhitekture ona bi se razvijala samo u smjeru potrošačkog mentaliteta dok bi novi stilovi bili samo obnova starih neo-neo-stilova.</p>
<p>Rješenje ove nezainteresiranosti u oba slučaja leži u povratku prirodi.</p>
<p>Jedna prvih od stepenica na tome putu  je dakako promišljanje o svojem zdravlju. Iz želje za zdravljem proizlazi bolji i kvalitetniji život. Samoinicijativa pojedinca da se osjeća bolje u svojem tijelu i domu je osnova koja će pokrenuti svijet u budućnosti ( čak i preokrenuti).</p>
<p>Prekinite svakodnovnicu, uvedite novu rutinu. Neka to bude sve u cilju održivosti jer sjetite se da svaka neodrživost vodi s vremenom u robstvo i postaje  izvor monogobrojnih patnji.</p>
<p>Ne trebamo revolucijske promjene i čekati pasivno da se uruši svjetska ekonomija ili da se promijeni društveno uređenje. Promjene započinju već sutra i vi ste za njih odgovorni.</p>
<p>Budite dio tih promjena i podržite svojim sudjelovanjem <strong>veliko događanje na Jarunu 12.5.2012! </strong></p>
<p>-<strong>25 000 kuna prihoda donirat ćemo djeci kojoj je to potrebno</strong>.</p>
<p>-promovirat ćemo<strong> ekološke aspekte življenja</strong> poput <em><strong>zelene i energetski učinkovite gradnje</strong>. </em></p>
<p>-<strong>trčati ćemo</strong> i misliti pozitivno!</p>
<p><a href="http://www.runhappyandgreen.org/" target="_blank">više o utrci </a>+ prijave</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/otrcimo-zajedno-na-jarunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>junk food još povoljniji u krizi zahvaljujući Vladi RH</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/junk-food-jos-povoljniji-u-krizi-zahvaljujuci-vladi-rh/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/junk-food-jos-povoljniji-u-krizi-zahvaljujuci-vladi-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[10% stopa PDVA i lakoumnost]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogenizirana ulja]]></category>
		<category><![CDATA[jeftina ulja]]></category>
		<category><![CDATA[junk food čokolino]]></category>
		<category><![CDATA[prehrana u menzama i restoranima može štetiti zdravlju]]></category>
		<category><![CDATA[ulja]]></category>
		<category><![CDATA[Vlada RH]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o PDV]]></category>
		<category><![CDATA[čokolino i sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Digne mi se šećer u krvi kad pomislim koliko su naivni pojedinci u našoj Vladi koji predlažu i donose zakone bez savjetovanja sa strukom. Svaki nutricionist bi im rekao da svaka apsolutizacija ne valja. Kao da smo u drugom svjetskom ratu pa su opet počeli navoditi ulje, kruh i dječju hranu kao neku bazu za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrcevic.com/junk-food-jos-povoljniji-u-krizi-zahvaljujuci-vladi-rh/cokolino10/" rel="attachment wp-att-2432"><img class="alignnone size-large wp-image-2432" title="čokolino10" src="http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2012/04/čokolino10-550x439.jpg" alt="" width="550" height="439" /></a></p>
<p>Digne mi se šećer u krvi kad pomislim koliko su naivni pojedinci u našoj Vladi koji predlažu i donose zakone bez savjetovanja sa strukom.</p>
<p>Svaki nutricionist bi im rekao da svaka apsolutizacija ne valja.</p>
<p>Kao da smo u drugom svjetskom ratu pa su opet počeli navoditi ulje, kruh i dječju hranu kao neku bazu za prehranu.</p>
<p>Žalosno je i ironično kako od sada možete kupiti nezdravu hranu poput čokolina ili keksolina uz subvenciju te iste države koja očekuje da građani budu zdravi. Netko se sjetio naime da na Podravkine proizvode prepune jeftinih sastojka poput bijelog brašna i šećera napiše- Dječja hrana:).</p>
<p>Po zakonu o PDVu sada ta &#8220;ne-hrana&#8221; ili nazovimo &#8220;slatkiš&#8221; ima nižu stopu PDVa ( 10%naprema 25%!!) od npr elementarnih namirnica za svakodnevnu zdravu prehranu poput voća i povrća, sjemenki.</p>
<p>I u ulja su strpali svašta. Onaj nezdravi zvijezdin margarin su strpali u isti koš sa lanenim uljem ili npr bademovim. Jeftina hidrogenizirana ulja od sada su još jeftinijaa pa se ne čudite ako vam ih još više trpaju u vašoj menzi ili restoranu u kojem se hranite.</p>
<p>Jedino kako se možete boriti protiv ove lakoumnosti vlastodržaca je da ne gledate cijene već vaše zdravlje pa bilo vam to poslijednje što ćete učiniti u životu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/junk-food-jos-povoljniji-u-krizi-zahvaljujuci-vladi-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dva ironmana su se složila</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/dva-ironmana-su-se-slozila/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/dva-ironmana-su-se-slozila/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[brooks]]></category>
		<category><![CDATA[intersport]]></category>
		<category><![CDATA[marko rakovac]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacija]]></category>
		<category><![CDATA[ST5 racer brooks]]></category>
		<category><![CDATA[tenisica za triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[šijanska šuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Između dva treninga jučer sam prisustvovao malom otvorenju Brooks kolekcije tenisica u Intersportu u Puli. Osobe zadužene za prodaju tenisica i davanje prvih informacija zainteresiranim klijentima mogle su saznati više o iskustvima sa terena. Hvaljen model ST5 u seriji racer tenisice od sada je dostupna i u Puli. Moja iskustva o ovoj laganoj tenisici namijenjenoj za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrcevic.com/dva-ironmana-su-se-slozila/marko_rakovac_kupac_st5/" rel="attachment wp-att-2428"><img class="alignnone size-large wp-image-2428" title="marko_rakovac_kupac_ST5" src="http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2012/03/marko_rakovac_kupac_ST5-550x412.jpg" alt="marko rakovac ironman" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Između dva treninga jučer sam prisustvovao malom otvorenju Brooks kolekcije tenisica u Intersportu u Puli.</p>
<p>Osobe zadužene za prodaju tenisica i davanje prvih informacija zainteresiranim klijentima mogle su saznati više o iskustvima sa terena.</p>
<p><span id="more-2427"></span></p>
<p>Hvaljen model ST5 u seriji racer tenisice od sada je dostupna i u Puli. Moja iskustva o ovoj laganoj tenisici namijenjenoj za brzi trening i natjecanja su novijeg datuma ali već i sa nekoliko treninga u njima mogu potvrditi da je ona odličan izbor za  triatlonce.</p>
<p>Marko Rakovac koji živi u Poreču, hrvatski je Ironman i postao je prvi kupac ST5. Marko je čekao ovaj model i konačno će imati priliku ovo proljeće isprobati nešto novo među recer modelima dostupnim u Hrvatskoj. Suho i toplo razdoblje pred nama je idealno za ovakvo testiranje.</p>
<p>Nakon Intersporta neki od nas smo se prebacili u Šijansku šumu preko puta prodavaonice koja se među lokalnim trkačima slovi kao Pulski Maksimir. Konačno prilike da se nešto otrči na mekanom.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/dva-ironmana-su-se-slozila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>povratak na tamnu stranu</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/povratak-na-tamnu-stranu/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/povratak-na-tamnu-stranu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA["the one who is going to bring balance to the force"]]></category>
		<category><![CDATA[aerobni trening]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[biciklistički trening]]></category>
		<category><![CDATA[connect.garmin]]></category>
		<category><![CDATA[fitnes uređaju]]></category>
		<category><![CDATA[forerunner 910xt]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[limski kanal]]></category>
		<category><![CDATA[novina iz garmina]]></category>
		<category><![CDATA[srčani monitor]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon sat]]></category>
		<category><![CDATA[vižinada]]></category>
		<category><![CDATA[šparoge i triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Nakon narančastog prethodnika Forerunner Garmin XT se vratio na crnu boju. Danas sam ga isprobao na biciklističkom trening budući je namijenjen za multisport trening.  Veće brojke na ekranu jasnije ukazuju na brzinu vožnje. Ja sam se trudio da imam 30km/h prosječnu na nekih 100km. Uz današnji vjetar to mi, vjerujte nije bio skroz lagan zadatak. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon narančastog prethodnika Forerunner Garmin XT se vratio na crnu boju.</p>
<p>Danas sam ga isprobao na biciklističkom trening budući je namijenjen za multisport trening.  Veće brojke na ekranu jasnije ukazuju na brzinu vožnje. Ja sam se trudio da imam 30km/h prosječnu na nekih 100km. Uz današnji vjetar to mi, vjerujte nije bio skroz lagan zadatak.</p>
<p><a href="http://www.patrcevic.com/povratak-na-tamnu-stranu/garmin_fr910xt/" rel="attachment wp-att-2413"><img class="alignnone size-full wp-image-2413" title="garmin_fr910xt" src="http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2012/03/garmin_fr910xt.jpg" alt=" garmin 910xt" width="379" height="379" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2412"></span></p>
<p>Vozio sam prema Vižinadi, mjesto koje tangira vrhove prije silaska u dolinu Mirne. Sa Vižinade se pruža predivan pogled na Motovun. Nakon što sam to obavio okrenuo sam se i istim putem, sa vjetrom u prsa se vratio u Pulu.</p>
<p>Putem sam na usponu iz Limskog kanala ubrao prvu divlju šparogu. Limski kanal je naime mjesto gdje se radi mikrolokacije, orijentacije i zaštićenosti od bure najprije pojave. Nisam naravno odolio da se zaustavim i na kratko prekinem trening. Isplatilo se:). Uz procvijetale voćke badema, šparoge su u Istri su jasni znak da je zima završila.</p>
<p>Po dolasku sa treninga FR 910Xt sam je poslao podatke na moj laptop i to sa udaljenosti veće od 10metara. Upotrebiti ću <em>connect.garmin  </em>za analizu, skladištenje i dijeljenje ovoga treninga.</p>
<p><iframe src="http://connect.garmin.com:80/activity/embed/157588183" frameborder="0" width="465" height="560"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/povratak-na-tamnu-stranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi trkaći brend za novu sezonu</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/novi-trkaci-brend-za-novu-sezonu/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/novi-trkaci-brend-za-novu-sezonu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[brooks]]></category>
		<category><![CDATA[racer model T5 T8]]></category>
		<category><![CDATA[tenisice za trčanje]]></category>
		<category><![CDATA[tenisice za utrku triatlona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[   Bliži se sezona natjecanja pa moguće razmišljate o kupnji teniscica za tu svrhu. Ja sam za sezonu 2012 odabrao Brooks racer model T5 i T8. Ako se nalazite blizu Pule navratite u Subotu u Intersport u Mercatoru u 15h gdje možete saznati više o ovim modelima ali i svim ostalim iz serije za trčanje. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrcevic.com/novi-trkaci-brend-za-novu-sezonu/brooks-petrcevic-male-3-3/" rel="attachment wp-att-2404"><img class="alignnone size-large wp-image-2404" title="Brooks-Petrcevic-male-3" src="http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2012/03/Brooks-Petrcevic-male-32-466x700.jpg" alt="" width="466" height="700" /></a> </p>
<p> Bliži se sezona natjecanja pa moguće razmišljate o kupnji teniscica za tu svrhu.</p>
<p>Ja sam za sezonu 2012 odabrao<strong> Brooks racer model T5 i T8</strong>.</p>
<p>Ako se nalazite blizu Pule navratite u <strong>Subotu</strong> u <strong>Intersport u Mercatoru u 15h</strong> gdje možete saznati više o ovim modelima ali i svim ostalim iz serije za trčanje. Ja sam potvrdio svoj dolazak i možete iz prve ruke čuti moja prva razmišljanja o tim modelima.</p>
<p>Vidimo se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/novi-trkaci-brend-za-novu-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako što uspješnije započeti sezonu natjecanja.</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/kako-sto-uspjesnije-zapoceti-sezonu-natjecanja/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/kako-sto-uspjesnije-zapoceti-sezonu-natjecanja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[brooks]]></category>
		<category><![CDATA[compex]]></category>
		<category><![CDATA[pripremni period]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Za mnoge koji su u treningu je ovih dana počeo pripremni period uoći nove triatlonske sezone. Evo nekoliko savjeta kako ćete što spremniji dočekati početak natjecanja. TOP10 1. Dajte si 7 do 10 dana da tijelo adaptirate na povećani volumen i intenzitet treniranja. 2. Prednost dajte aerobnom treningu i laganim ali dužimvožnjama na biciklu. 3. Postepeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za mnoge koji su u treningu je ovih dana počeo pripremni period uoći nove triatlonske sezone.</p>
<p>Evo nekoliko savjeta kako ćete što spremniji dočekati početak natjecanja.</p>
<p><strong>TOP10</strong></p>
<p>1. Dajte si 7 do 10 dana da tijelo adaptirate na povećani volumen i intenzitet treniranja.</p>
<p>2. Prednost dajte aerobnom treningu i laganim ali dužimvožnjama na biciklu.</p>
<p>3. Postepeno i vrlo rezervirano uvedite brže dionice na trčanju i biciklu.</p>
<p>4. Nabavite nove tenisice kako bi povećali zaštitu kod najstresnijeg treninga-trčanja.</p>
<p>5. Povećajte unos sirovog povrća, salata, tekućine i žitarica.</p>
<p>6. Uvedite bar dvije nove metodu relaksacije ( masaža, sauna, istezanje, dodatna vitaminizacija, compex elektrostimulacija mišića ili meditacija).</p>
<p>7. Preporučujem da pripremni period ne traje manje od 40 dana.</p>
<p>8. Na kraju pripremnog perioda izmite minimalno 7 dana vrlo laganog treninga ili odmora kako bi se vaše tijelo moglo obnoviti.</p>
<p>9. Mentalno ali i na papiru osmislite raspored utrka  i budite realni u ciljevima.</p>
<p>10. Vjerujte u svoj trening i napredak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patrcevic.com/kako-sto-uspjesnije-zapoceti-sezonu-natjecanja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mliječni post</title>
		<link>http://www.patrcevic.com/mlijecni-post/</link>
		<comments>http://www.patrcevic.com/mlijecni-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrcevic</dc:creator>
				<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[dukat]]></category>
		<category><![CDATA[homogenizacija mlijeka je štetna za sportaše]]></category>
		<category><![CDATA[kalcij i mlijeko]]></category>
		<category><![CDATA[kozje mlijeko]]></category>
		<category><![CDATA[kriza mlječne industrije]]></category>
		<category><![CDATA[mlijeko i sportaši]]></category>
		<category><![CDATA[mlječne krave i antibiotici]]></category>
		<category><![CDATA[obiteljska gospodarstva]]></category>
		<category><![CDATA[vindija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patrcevic.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Mediji nas izvještavaju o krizi mlijeka. Ekstenzivno stočarstvo nam je u banani. Još od gimnazijskih dana sam došao razmišljanjem do zaključka kako masovan mliječnih uzgoj krava koje ne vide svjetlo dana nikako nije način na koji se dolazi do kvalitetnog mlijeka. Osim slijepih krava problem je u prehrani koja obiluje hranom kontaminiranom pesticidima i ostalim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patrcevic.com/mlijecni-post/mlijeko/" rel="attachment wp-att-2393"><img class="alignnone size-large wp-image-2393" title="krvnici" src="http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2012/02/mlijeko-550x446.jpg" alt="krava koja nije davala mlijeko" width="550" height="446" /></a></p>
<p>Mediji nas izvještavaju o krizi mlijeka.</p>
<p>Ekstenzivno stočarstvo nam je u <em>banani</em>. Još od gimnazijskih dana sam došao razmišljanjem do zaključka kako masovan mliječnih uzgoj krava koje ne vide svjetlo dana nikako nije način na koji se dolazi do kvalitetnog mlijeka.</p>
