Nalazim se u Danskoj gdje cu ovaj vikend natjecati na utrci u gradu Aarhusu, drugom najvecem gradu u ovoj zemlji.
Kada? U nedjelju 3.7.2011 u 8h
Nalazim se u Danskoj gdje cu ovaj vikend natjecati na utrci u gradu Aarhusu, drugom najvecem gradu u ovoj zemlji.
Kada? U nedjelju 3.7.2011 u 8h
Moja zadnja utrka je bila u okolici Salzburga. Poslijepodne nakon utrke sam posjetio Berhtesgaden Alpe koje se nalaze u Njemačkoj i koje su od moga hotela bile udaljene tek 30tak minuta vožnje autom.
Mjesto Berhtesgaden u Njemačkoj je danas najpoznatije po obližnjem Obersalzburg-u u kojoj su nacisti prije i za vrijeme II rata imali svoje kuće.
Do toga područja se još 30tih godina 20st putovalo vrlo moderno. Jedan od prvih autoputa u Europi upravo je povezovao Munchen prema Austriji ( smjer Salzburg). Jurili su 130km/h nebi li roštiljali sa Hitlerom:). Autoput je i danas u funkciji gotovo u identičnom obliku. Ostali su autentično čak i neki mostovi i mjesta za odmor.
Najposječeniji u Obersalzburg-u je dakako Berghof, tzv Hitlerova kuća u kojoj je diktator proveo čak trećinu svoga mandata (1933-1945).
Mozda zvući naporno ali ovo nije prvi puta da se natječem na ovakav način. Tjelo je stroj koji možete utrenirati na velika opterečenja. Sa mojim treningom sam sposoban solidno napraviti četiri ovakva natjecanja u tjedan dana.
Dan nakon dobrog Ironmana sigurno nitko nije sposoban više nego ležati u krevetu. Svaka sila treži svoje:)

1 bertrand billard FRA MPRO 0:17:30 0:59:17 0:34:19 1:53:15
2 Stuart Hayes GBR MPRO 0:17:21 1:02:24 0:32:44 1:54:41
3 Joshua Amberger AUS MPRO 0:17:23 1:02:19 0:34:34 1:56:31
4 Martin Krnavek CZE MPRO 0:17:27 1:03:55 0:33:24 1:56:52
5 Csaba Kuttor HUN MPRO 0:17:26 1:38:02 0:33:37 1:57:00
6 Paul Amey GBR MPRO 0:18:29 1:37:53 0:33:57 1:58:01
7 Filip Ospaly CZE MPRO 0:17:25 1:04:55 0:34:35 1:59:06
8 Igor Sysoev RUS MPRO 0:17:23 1:06:54 0:33:04 1:59:42
9 Dorian Wagner DEU MPRO 0:17:46 1:04:20 0:35:19 2:00:02
10 Dominik Berger AUT MPRO 0:17:39 1:03:17 0:36:53 2:00:13
11 Marcus Ornellas BRA MPRO 0:18:30 1:02:54 0:36:51 2:00:57
12 alun woodward GBR MPRO 0:18:31 1:03:18 0:37:15 2:01:26
13 dejan patrcevic HRV MPRO 0:19:26 1:04:31 0:35:03 2:01:32
14 Tyler Butterfield BMU MPRO 0:19:04 1:05:52 0:34:35 2:02:11
16 Ladislav Dvorak CZE MPRO 0:17:42 1:07:12 0:35:01 2:02:24
17 ChristophLeitner AUT MPRO 0:19:02 1:03:14 0:38:18 2:02:51
18 Manuel Wyss CHE MPRO 0:19:20 1:06:27 0:34:49 2:03:03
19 Flo Kriegl AUT MPRO 0:19:30 1:01:58 0:39:16 2:03:15
20 Erhard Wolfaardt ZAF MPRO 0:18:26 1:43:17 0:35:45 2:03:25
21 Rasmus Ahlfors DNK MPRO 0:19:33 1:42:13 0:37:05 2:03:33
22 Jozsef Major HUN MPRO 0:22:05 1:41:00 0:35:58 2:05:05
![patrcevic_1_logo[1]](http://www.patrcevic.com/wp-content/uploads/2011/06/patrcevic_1_logo11-550x410.jpg)
Ovaj vikend ću startati još jedan olimpijski triatlon. Start je ovu nedjelju 12.06.2011 u Klagenfurtu a međunarodna utrka se naziva 5i50triatlon.
Utrka je zamišljena kao izvorni olimpijski triatlon sa bogatim nagradnim fondom u kojemu je zabranjena vožnja u zavjetrini i zbog ovoga ga pravila mnogi od nas elitnih natjecatelja smatramo poštenijim od drafting varijante koja je trenutno u izvedbi na Olimpijskim igrama.
5i50 je zbroj 1,5km plivanja 40km bicikla i 10km trčanja te pretvoren u milje. Organizator je WTO koji pod svojim uzdama drži Ironman i Ironman70.3 svjetsku seriju.
Vrlo mi je izazovno pokusati biti brz i ovoga vikenda. Pratite me preko mojaga bloga i nadam se dobrom rezultatu.